2種類の契約形態をご用意しております。実情に合わせてお選びください。
毎月、もしくは数ヶ月に1回訪問して、記帳内容のチェックや試算表の作成、節税対策や経営に関するアドバイスを行います。
顧問料 | 月額30、000~ |
---|---|
決算料 | 月次顧問料の6ヶ月分 |
顧問料 | 月額20,000~ |
---|---|
決算料 | 月次顧問料の6ヶ月分 |
仕訳数 | 料金(月額) |
---|---|
100仕訳以下 | 15,000 |
200仕訳以下 | 20,000 |
300仕訳以下 | 25,000 |
400仕訳以下 | 30,000 |
500仕訳以下 | 35,000 |
決算書作成・法人税申告 | 160,000円~ |
---|
年間売上高 | 決算料 |
---|---|
1,000万円未満 | 60,000 |
2,000万円未満 | 70,000 |
3,000万円未満 | 80,000 |
4,000万円未満 | 90,000 |
5,000万円未満 | 100,000 |
5,000万円以上 | 別途相談 |
遺産総額 | 料金 |
---|---|
5,000万円未満 | 300,000円 |
5,000万円以上 7,000万円未満 | 500,000円 |
7,000万円以上 1億円未満 | 700,000円 |
1億円以上 2億円未満 | 1,050,000円 |
2億円以上 3億円未満 | 1,500,000円 |
3億円以上 4億円未満 | 1,750,000円 |
4億円以上 5億円未満 | 2,000,000円 |
5億円以上(1億円増すごとに) | 300,000円を加算 |
遺産総額とは借入金等の債務や葬式費用を控除する前の遺産総額であり、小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減、生命保険・退職手当金の非課税枠を考慮する前の金額です。
また、土地の評価について広大地評価、純山林評価、不動産鑑定評価等の特殊な評価を行う場合は、それらの特殊な評価を行わない通常の評価による土地の評価額を基に計算します。
個人事情による加算報酬
・相続人が2名以上の場合は1人増すごとに、上記報酬額×10%を加算
・土地1評価単位につき 60,000円
・非上場株式の評価1社につき 150,000円
・複雑な事案の場合には、別途ご相談となります。
取得財産価額 | 料金 |
---|---|
300万円未満 | 30,000円 |
300万円以上 500万円未満 | 50,000円 |
500万円以上 1,000万円未満 | 70,000円 |
1,000万円以上 2,000万円未満 | 90,000円 |
2,000万円以上 3,000万円未満 | 130,000円 |
3,000万円以上 5,000万円未満 | 170,000円 |
5,000万円以上(1,000万円増すごとに) | 40,000円を加算 |
月次顧問契約を結んでいただく方限定のプランです。 起業する際の様々なお悩みを解決するためのサポートを行います。
料金:株式会社(資本金2,000万円以下)の場合
登記費用280,000円~300,000円
年1回の決算処理を同時にお申し込みいただく方のプランです。 起業する際の様々なお悩みを解決するためのサポートを行います。
料金:株式会社(資本金2,000万円以下)の場合
登記費用280,000円~300,000円 + 設立代行手数料10,800円